Mediadaten - Shimly-Haus
| Start dieser Seite | 01.07.2025 |
| Guthaben aller User | 2.276.982,45Steine |
| Guthaben Ø pro User | 11.053,31Steine |
| Angemeldete User | 206 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,54 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 74.903 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 75.700,610 Steine |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 1,011Steine |
| Forcedbannerklicks aller User | 2.130.248 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 2.645.028,701Steine |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,242Steine |
| Highforcedbannerklicks aller User | 104.204 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 85.576,848Steine |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,821Steine |
| Forcedlinkklicks aller User | 641.322 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 234.800,303Steine |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,366Steine |
| Paidmailklicks aller User | 551.194 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 4.447.068,890Steine |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 8,068Steine |
| Bettelaufrufe alle User | 54.717 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.871,23Steine |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,14Steine |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 251 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 373.173.332 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 183.575.977,52Steine |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.298 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 248.190.072 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 112.208.576,25Steine |
| Highforcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 28.738.062 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 17.816.538,02Steine |
| Paidmails Kampagnen | 1.343 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 286.453.710 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 136.151.686,88Steine |